ЖК Алхимово
Цены на квартиры ЖК Алхимово
За квартиру
от 3 701 428 руб.
За м2
от 93 031 руб.
Адрес ЖК Алхимово
Адрес | д. Алхимово |
Детский сад | 1.25 км |
Школа | 1.25 км |
Аптека | 1.47 км |
Характеристики ЖК
Класс | комфорт |
Количество домов | 2 |
Этажность | 11-13 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | кирпич |
Высота потолков | 2,8 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / студии |
Количество квартир | 1034 |
Территория | открытый двор |
Состояние квартиры | чистовая отделка |
Паркинг | наземный / гостевой |
Цены на квартиры ЖК Алхимово
Студии | от 3 701 428 руб. | 22.46 - 29.06 м2 | 142 012 руб./м2 |
1-комнатные | от 4 082 013 руб. | 32.29 - 39.42 м2 | 122 053 руб./м2 |
2-комнатные | от 4 848 385 руб. | 41.91 - 56.46 м2 | 99 536 руб./м2 |
3-комнатные | от 6 597 660 руб. | 62.75 - 71.99 м2 | 93 031 руб./м2 |
Ход строительства ЖК Алхимово
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Алхимово
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены на квартиры
За квартиру
от
3 701 428 руб.
За м2
93 031 - 142 012 руб.
Конец строительства
1 очередь (корпуса 1, 2) — 2 кв. 2021
2 очередь — в проекте
Отзывы о ЖК Алхимово
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв